Attivita' di trapianto per centro al 31/12/2012
Centro TXRene SingoliRene Singoli**Rene DoppiRene Doppi**Rene ViventeRene-PancreasRene-Pancreas**CuoreCuore**FegatoFegato**Fegato-ViventeFegato-SplitFegato-Split**Fegato-ReneFegato-Rene**Polmone SingoloPolmone Singolo**Polmone DoppioPolmone Doppio**TOT
CIVICO 38 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
FERRAROTTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ISMETT 14 8 2 0 15 0 0 7 5 36 17 6 3 5 2 0 0 1 5 7 133
POLICLINICO CT 33 2 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
POLICLINICO PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 85 25 6 0 21 1 0 8 5 36 17 6 3 5 2 0 0 1 5 7  
**=organi provenieti da fuori regione